X240 Turbojet
Produktbeschreibung
X240 Turbojet
Aufgrund der hohen Nachfrage kann die Lieferzeit stark varieren, bitte kontaktieren sie uns für mehr Details.
Expanding the Xicoy range of engines for customers that need more power in a lightweight and low fuel comsumption engine.
Thrust: | Maximum thrust adjustable from 120 to 240N (54 Lbf, 24,5Kg ) |
Size: | 118mm diameter, 270mm long |
Weight: | 1817g (4lb) engine, 1.990g (4,4lb) total installed weight except battery |
Rpm range | 28.000 ... 113.000 |
Idle thrust: | 7N |
Fuel: | Kerosene + 4% oil |
Fuel consumption: | 600g/min at 240N. (750ml/min) |
Starter motor: | High speed brush-less |
Fuel pump: | Digitally controlled brush-less pump |
Telemetry: | Jeti/Futaba/MPX/Core/Hott/FrSky (optional modules) |
Service interval: | 25 hours |
Reccomended battery: | 3s Lipo/2200mAh reccomended. (3s Life compatible). Battery not included |
Other: | Built in sensors for ambient temperature and atmospheric pressure to automatically adjust the engine performance |
Downloads
Datei | Dateigröße |
---|---|
XicoyTurbojetManual.pdf (4.16 MB) | 4.16 MB |
Product_safety_Information_Turbines_Xicoy.pdf (2.23 MB) | 2.23 MB |
Produktsicherheitshinweis_Modellturbinen_Xicoy.pdf (2.23 MB) | 2.23 MB |
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Xicoy Electronica SLE-Mail Adresse: sales@xicoy.com
Strasse: Plaça Pere Llauger, nau 18
Postleitzahl: 08360
Stadt: Canet de Mar
Land: ES
Telefonnummer: (+34) 937 942 774